服务热线:400-669-0203 020-29178595 QQ/微信:2557064750 2649046091 2649046091
中小企业创新创业服务平台 http://www.simou.net.cn/
科技咨询网http://www.innor.org/
软硬件测试服务平台http://www.softr.com
知识产权运营及交易平台http://simou.ip.top/
我中心具备完善的电磁干扰(EMI)和电磁抗扰度(EMS)的测试能力,能够对移动通讯、信息技术设备、家电产品、玩具、灯具,以及工业、科学和医疗等产品进行电磁兼容测试。
我中心拥有专业的电磁兼容专业检测团队和技术工程人员,专业从事电磁兼容领域的 测试和研究,并可提供专业的整改服务。实验室满足GB 4343、GB 17618、GB 4824、GB 17625、GB/T17626(CISPR11、CISPR14、CISPR22、CISPR24、IEC 61000)等标准最新要求。
1、
平板电脑、笔记本电脑、打印机、服务器、工控机、数据采集器、IT产品; 显示器、监视器、投影仪、打印机、复印机、扫描仪; 自动柜员机、收款机(POS机)、开关电源、电源适配器、充电器; 电脑游戏机、学习机、彩票机等;
序号 | 依据标准 | 试验项目 |
---|---|---|
1 |
GB9254 |
电源端子骚扰电压 |
电源端子骚扰电压 | ||
电源端子骚扰电压 | ||
2 |
GB/T17626.2(IEC6 1000-4-2) GB/T17618(CISPR24) EN44024 |
静电放电 |
3 |
GB/T17626.3(IEC61000-4-3) GB/T17618(CISPR24) EN44024 |
辐射电磁场 |
4 |
GB/T17626.4(IEC61000-4-4) GB/T17618(CISPR24) EN44024 |
脉冲群 |
5 |
GB/T17626.5(IEC61000-4-5) GB/T17618(CISPR24) EN44024 |
浪涌 |
6 |
GB/T17626.6(61000-4-6) GB/T17618(CISPR24) EN44024 |
传导抗扰度 |
7 |
GB/T17626.8(91000-4-8) GB/T17618(CISPR24) EN44024 |
工频磁场 |
8 | GB/T17626.9(IEC61000-4-9) | 脉冲磁场 |
9 |
GB/T17626.11(IEC61000-4-11) GB/T17618(CISPR24) EN44024 |
电压暂降 短时跌落 |
10 | GB/T17626.12(61000-4-12) | 振铃波 |
11 | GB17625.1(IEC61000-3-2) | 谐波 |
12 | GB17625.2(IEC61000-3-3) | 闪烁 |
2、音视频产品
DVD、电视机、录像机、投影仪、监视器、VCD/DVD、机顶盒、天线放大器、功率放大器、调谐器、电源适配器等
抗扰度试验(EMS)
序号 | 试验名称 | 测试能力 |
---|---|---|
1 | 静电放电抗扰度 | 15kV |
2 | 辐射抗扰度 | 80MHz~6.0GHz, 10V/m |
3 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 4kV |
4 | 浪涌抗扰度 | 4kV@1.2/50,8kV@10/700 |
5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 150kHz~230MHz, 10V |
6 | 工频磁场抗扰度 | 1~100A/m |
7 | 脉冲磁场抗扰度 | 10~300A/m |
8 | 电压跌落及电压变化抗扰度 | 100~270VAC 50/60Hz , 0~16A |
3、家电和玩具
电冰箱、洗衣机、面包机、电子电动玩具、电动工具
骚扰试验(EMI)
序号 | 试验名称 | 测试能力 |
---|---|---|
1 | 辐射骚扰 | 30MHz~7GHz |
2 | 传导骚扰 | 9kHz-108MHz |
3 | 骚扰功率 | 30MHz-300MHz |
4 | 三环天线 | 9KHz-30MHz |
5 | 谐波电流 | 0~440VAC 50/60Hz , 5kVA |
6 | 电压闪烁 | 0~440VAC 50/60Hz , 5kVA |
LED灯、路灯、日光灯、霓虹灯、荧光灯
其它试验
工业控制器、工控机、电磁炉、微波炉、医疗器械
标准编号 | 标准名称 | 等同国际标准 |
---|---|---|
GB 4824 | 工业、科学和医疗(ISM)射频设备 电磁骚扰特性测量方法和限值 | CISPR 11 |
GB 13837 | 声音和电视广播接收机及有关设备 无线电干扰特性限值和测量方法 | CISPR 13 |
GB 4343.1 | 家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器 无线电干扰特性测量方法和允许值 | CISPR 14-1 |
GB 17743 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 | CISPR 15 |
GB 9254 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 | CISPR 22 |
GB 4343.2 | 电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求 第2部分:抗扰度 产品类标准 | CISPR 14-1 |
GB 9383 | 声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 | CISPR 20 |
GB 17618 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 | CISPR 24 |
GB 18595 | 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 | EN 61547/ |
GB 17799.1 | 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 | EN 61000-6-1 |
GB 17799.2 | 电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 | EN 61000-6-2 |
GB 17799.3 | 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射标准 | EN 61000-6-3 |
GB 17799.4 | 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射标准 | EN 61000-6-4 |
GB 7260.2 | 不间断电源(UPS)第二部分:电磁兼容性(EMC)要求 | EN 62040-2 |
GB 18268 | 测量、控制和试验室用的电设备电磁兼容性要求 | EN 61326 |
GB 17625.1 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) | EN 61000-3-2 |
GB 17625.2 | 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 | EN 61000-3-3 |
GB 17626.2 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 | IEC 61000-4-2 |
GB 17626.3 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 | IEC 61000-4-3 |
GB 17626.4 | 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | IEC 61000-4-4 |
GB 17626.5 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 | IEC 61000-4-5 |
GB 17626.6 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | IEC 61000-4-6 |
GB 17626.8 | 电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 | IEC 61000-4-8/ |
GB 17626.11 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | IEC 61000-4-11 |
GB 17626.12 | 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 | IEC 61000-4-12 |
GB 17626.13 | 电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验 | IEC 61000-4-13 |
EN 60601-1-2/ IEC 60601-1-2 |
医疗电气设备-电磁兼容性要求 |